導入費用
- ファクトリーオートメーション(FA)情報サイト:HOME
- FA導入をご検討の方
- 導入費用
(例)導入費用①:部品の工作機械への着脱工程
■「日本ロボット工業会 ロボット活用の基礎知識」より引用費用 | 明細 | 単価・数量 | 小計 |
---|---|---|---|
ロボット本体 | 垂直多関節型ロボット | 300万円×1台 | 300万円 |
ロボット関連装置 | ロボットハンド | 40万円×1台 | 70万円 |
ロボット架台 | 30万円×1台 | ||
ロボット周辺装置 | 安全棚 | 30万円×1台 | 90万円 |
製品ストッカー | 30万円×2台 | ||
システムインテグレーション関連費 | 構想設計、リスクアセスメント | 100万円 | 520万円 |
詳細設計 ・メカ設計 ・電気制御設計 ・ハンド設計 等 |
200万円 | ||
製造組立 | 120万円 | ||
設置工事、調整、運搬 | 80万円 | ||
安全講習 | 20万円 |
※各費用はシステムの要求精度や複雑さにより異なります。
(例)導入費用②:製品の箱詰め工程
■「日本ロボット工業会 ロボット活用の基礎知識」より引用費用 | 明細 | 単価・数量 | 小計 |
---|---|---|---|
ロボット本体 | パラレルリンクロボット | 400万円×2台 | 800万円 |
ロボット関連装置 | ロボットハンド | 80万円×2台 | 400万円 |
カメラ | 120万円×2台 | ||
ロボット周辺装置 | コンベア | 1,000万円×1式 | 2,500万円 |
製函機、封緘機 | 1500万円×1式 | ||
システムインテグレーション関連費 ※(システム規模が大きくなったり、画像処理等の高度な技術を使用すると金額が大きくなります) |
構想設計、リスクアセスメント | 200万円 | 1,350万円 |
詳細設計 ・機械設計 ・ハンド設計 等 |
600万円 | ||
製造組立 | 300万円 | ||
設置工事、調整、運搬 | 200万円 | ||
安全講習 | 50万円 |
※各費用はシステムの要求精度や複雑さにより異なります。