保有設備
- ファクトリーオートメーション(FA)情報サイト:HOME
- FA導入をご検討の方
- 保有設備
ロボット
| タイプ | 数 | 機種 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 垂直多関節型ロボット | 1 | RV-2SQ | 三菱電機 | ロボットスクール・検証用 |
| 垂直多関節型ロボット | 1 | RS20N | 川崎重工 | 検証用 |
| 垂直多関節型ロボット | 1 | C4-A601S | EPSON | 検証用 |
| 垂直多関節型協働型ロボット | 1 | UR10 | UniversalRobot | |
| 垂直多関節型協働型ロボット | 1 | HC10 | 安川電機 | |
| スカラ型協働型ロボット | 1 | duAro | 川崎重工 | 検証用 |
開発環境
| 名称 | 数 | 機種 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 統合開発環境 | 5 | Visual Studio | Microsoft | 2015 Professional |
| 3D CAD | 18 | SolidWorks Standerd | SolidWorks | 2019 |
| 3D CAD | 1 | SolidWorks Simulation Professional | SolidWorks | 2019 |
| 統合エンジニアリング環境 | 7 | iQ Works | 三菱電機 | |
| シーケンサ開発環境 | 7 | GX Works2 | 三菱電機 | |
| 表示器画面作成 ソフトウェア |
7 | GX Works3 | 三菱電機 | |
| ロボットエンジニアリング 支援ソフト |
7 | RT ToolBox2 | 三菱電機 | |
| ロボットエンジニアリング 支援ソフト |
7 | RT ToolBox3 | 三菱電機 | |
| シーケンサ開発環境 | 7 | KV Studio | KEYENCE | |
| 表示器画面作成 ソフトウェア |
7 | VT-Studio | KEYENCE |
画像処理
| 名称 | 数 | 機種 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシンビジョン構築ライブラリ | 1 | HALCON12 | MVTec | |
| マシンビジョン構築ライブラリ | 1 | HALCON13 | MVTec | |
| マシンビジョン構築ライブラリ | 1 | HALCON18.11 Steady Edition | MVTec | |
| マシンビジョン構築ライブラリ | 1 | HALCON20.11 Steady Edition | MVTec | |
| 設定ツールソフト | 1 | SVWorks | Panasonic | |
| カメラ | 3 | aceシリーズ | Basler | |
| リング照明 | 1 | OPM-M150W | OPTEX FA | |
| ドーム型照明 | 1 | OPD-M150W | OPTEX FA | |
| 同軸落射照明 | 1 | OPX-S50W2 | OPTEX FA | |
| 縞投影3次元エリアセンサー | 1 | Gocator3210 | LMI Technologies |
上記の他にも、さまざまなレンズやカメラをご用意しています。お気軽にご相談ください。
ユーティリティ
| 名称 | 数 | 機種 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SIDセンター(組立工場) | 1 | 床面積330㎡、2.8t床上操作式クレーン1基 | ||
| FDM方式3Dプリンタ | 1 | Mojo | stratasys | |
| FDM方式3Dプリンタ | 1 | MARK TWO | Markforged | |
| SLS方式3Dプリンタ | 1 | MfgPro230 xS | XYZPRINTING |